Liste der deutschen Feiertage übernommen von Wikipedia
Datum | Gesetzliche Bezeichnungen | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar | Neujahr(stag) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
6. Januar | Heilige Drei Könige (Epiphanias), Erscheinungsfest | ja | ja | ja | |||||||||||||
8. März | Frauentag | ja | |||||||||||||||
Donnerstag vor Ostersonntag | Gründonnerstag | S | |||||||||||||||
Freitag vor Ostersonntag | Karfreitag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
siehe Osterdatum | Ostersonntag | ja | ja | ||||||||||||||
Montag nach Ostersonntag | Ostermontag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
1. Mai | Erster Mai, Tag der Arbeit | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ostersonntag + 39 Tage | (Christi-)Himmelfahrt(stag) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ostersonntag + 49 Tage | Pfingstsonntag | ja | ja | ||||||||||||||
Montag nach Pfingstsonntag | Pfingstmontag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ostersonntag + 60 Tage | Fronleichnam(stag) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | R | R | ||||||||
8. August | Augsburger Hohes Friedensfest | R | |||||||||||||||
15. August | Mariä Himmelfahrt(stag) | R | ja | ||||||||||||||
20. September | Weltkindertag | ja | |||||||||||||||
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
31. Oktober | Reformationstag/-fest | S | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
1. November | Allerheiligen(tag) | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
Mittwoch vor dem 23. November |
Buß- und Bettag | S | ja | ||||||||||||||
25. Dezember | Erster Weihnachts(feier)tag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
26. Dezember | Zweiter Weihnachts(feier)tag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gesamtzahl | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | (10) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
Legende:
* Nur im Stadtgebiet von Augsburg, nicht im Umland. R nur in bestimmten Regionen oder Gemeinden eines Bundeslandes. S nur Schulfrei, kein Feiertag. |
Jordanian Medical Association in Germany
جمعية الاطباء الاردنيين
جمعية الأطباء الأردنيين
أردنيين في ألمانيا
اتحاد الأطباء الأردنيين
رابطة الأطباء الأردنيين
جمعية اردنية طبية في المانيا
جمعية الاطباء الاردنيين
جمعية الأطباء الأردنيين
أردنيين في ألمانيا
اتحاد الأطباء الأردنيين
رابطة الأطباء الأردنيين
جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا
اتحاد الأطباء الأردنيين في ألمانيا
رابطة الأطباء الأردنيين في ألمانيا
تجمع الأطباء الأردنيين
الجمعية الطبية الأردنية الألمانية
الطب في ألمانيا
تجمع الأطباء الأردنيين
Jordanischer Ärzteverband in Deutschland
Jordanian Medical Association in Germany